Dal primo di ottobre ad ieri (domenica 29 novembre) i casi positivi a Bagno a Ripoli sono stati 522. Il giorno con il dati più altro è il 25 ottobre che ha fatto registrare 31 casi. Complessivamente in ottobre si sono verificati 204 casi, mentre in novembre sono saliti a 318 (e manca il dato odierno).
Ecco l’andamento giorno per giorno in questi due mesi
Ottobre | |
1 | x 1 |
2 | – |
3 | – |
4 | x 1 |
5 | x 1 |
6 | – |
7 | xxxx 4 |
8 | x 1 |
9 | xx 2 |
10 | xxxxxxx 7 |
11 | xxxx 4 |
12 | xxx 3 |
13 | – |
14 | xxxxxx 6 |
15 | xxx 3 |
16 | xxxx 4 |
17 | xxx 3 |
18 | xxxxxx 6 |
19 | xxxxxxx 7 |
20 | xxxxxx 6 |
21 | xxxxxxxxxx 10 |
22 | xxx 3 |
23 | xxxxxxxxxxxxxxxx 16 |
24 | xxxxxxxx 8 |
25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31 |
26 | xxxxxxxxxxx 11 |
27 | xxxxx 5 |
28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19 |
29 | xxxxxxxxxxx 11 |
30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 |
31 | xxxxxxxxxxxxxx 14 |
Novembre | |
1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19 |
2 | xxxxxxxxxxxxxxx 15 |
3 | xxxxxx 6 |
4 | xxxxxxxxx 9 |
5 | xxxxxx 6 |
6 | xxxxxxx 7 |
7 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19 |
8 | xxxxxxxxxx 10 |
9 | xxxxxxxxxxxxx 13 |
10 | xxxxxxxxxxxxxx 14 |
11 | xxxxxx 6 |
12 | xxxxxxxxxx 10 |
13 | xxxxxxx 7 |
14 | xxxxxxxxx 9 |
15 | xxxxx 5 |
16 | xxxxxxx 7 |
17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24 |
18 | xxxxxxxxxxxxxxxx 16 |
19 | xxxxxxxxxxxx 12 |
20 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 17 |
21 | xxxx 4 |
22 | xxxxxxxxxxxx 12 |
23 | xxxxxxxxxxx 11 |
24 | xxxxxxxxxxxxxx 14 |
25 | xxxx 4 |
26 | xxxxxxxxxxxxxxxx 16 |
27 | xxxxxxxxx 9 |
28 | xxxxxx 6 |
29 | xxxxxxxxxxx 11 |
Il sindaco Casini ha fatto sapere alla cittadinanza come mai a Bagno a Ripoli ci sono così tanti casi e quali strumenti sono stati attuati per far scendere questi contagi?
È uno dei comuni più colpiti dell’area Fiorentina.